ÚLTIMAS SALAS DISPONÍVEIS
OUTRAS INFORMAÇÕES:
mbeatrizac@gmail.com
Venda de imóveis residenciais e comerciais, em Belo Horizonte e Nova Lima(Vila da Serra)-MG. Informações sobre o mercado imobiliario e de construção, em geral.
| País | Valorização imobilária em 2011 | Alta em 2010 |
|---|---|---|
| Índia | 35,77% | ND |
| Brasil | 27,82% | 23,49% |
| Estônia | 12,79% | 13,40% |
| Hong Kong | 11,36% | 22,13% |
| Noruega | 7,97% | 6,60% |
| Turquia | 7,30% | 2,27% |
| Islândia | 7,18% | -1,49% |
| Coreia do Sul | 7,02% | 1,70% |
| Singapura | 5,85% | 17,56% |
| Ucrânia | 5,29% | -9,47% |
| Indonésia | 5,05% | 2,91% |
| Letônia | 4,81% | 10,31% |
| Suíça | 4,42% | 1,12% |
| Alemanha | 3,89% | 3,06% |
| África do Sul | 2,80% | 3,16% |
| Nova Zelândia | 1,84% | -0,74% |
| China | 1,28% | 2,65% |
| Reino Unido | 1,15% | 57,00% |
| Finlândia | 1,04% | 5,23% |
| Lituânia | -0,36% | -4,01% |
| Croácia | -0,92% | -5,24% |
| Israel | -1,21% | 17,04% |
| Estados Unidos | -2,43% | -4,21% |
| Eslováquia | -2,68% | -2,08% |
| Suécia | -2,76% | 5,23% |
| Holanda | -3,38% | -1,00% |
| Japão | -3,98% | 5,82% |
| Portugal | -4,15% | -2,21% |
| Austrália | -4,84% | 4,64% |
| Bulgária | -6,16% | -5,58% |
| Polônia | -6,60% | 0,64% |
| Espanha | -6,78% | -3,53% |
| Taiwan | -7,44% | 10,91% |
| Grécia | -7,94 | -5,83% |
| Irlanda | -15,82% | -11,04% |
| Região | Variação em Janeiro | Variação em 12 meses |
|---|---|---|
| São Paulo | 1,2% | 26,4% |
| Rio de Janeiro | 1,3% | 32,9% |
| Belo Horizonte | 0,5% | 20,6% |
| Distrito Federal | 0,0% | 13,1% |
| Salvador | 1,0% | 7,5% |
| Fortaleza | 0,4% | 19,3% |
| Recife | 3,4% | 34,2% |
| Brasil | 1,1% | 25,5% |
| Região | Preço por metro quadrado |
|---|---|
| São Paulo | R$ 6,135 mil |
| Rio de Janeiro | R$ 7,589 mil |
| Belo Horizonte | R$ 4,547 mil |
| Distrito Federal | R$ 7,847 mil |
| Salvador | R$ 3,610 mil |
| Fortaleza | R$ 4,350 mil |
| Recife | R$ 4,860 mil |
| Brasil | R$ 6,267 mil |
- 03/02/12