2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
Janeiro | 0,79 | 0,63 | -0,44 | 1,09 | 0,50 | 0,92 | 0,39 | 0,88 | 2,33 | 0,36 | 0,62 | 1,24 | 0,84 | 0,96 | 1,77 | 1,73 | 0,92 | 39,07 |
Fevereiro | 1,00 | 1,18 | 0,26 | 0,53 | 0,27 | 0,01 | 0,30 | 0,69 | 2,28 | 0,06 | 0,23 | 0,35 | 3,61 | 0,18 | 0,43 | 0,97 | 1,39 | 40,78 |
Março | 0,62 | 0,94 | -0,74 | 0,74 | 0,34 | -0,23 | 0,85 | 1,13 | 1,53 | 0,09 | 0,56 | 0,15 | 2,83 | 0,19 | 1,15 | 0,40 | 1,12 | 45,71 |
Abril | 0,45 | 0,77 | -0,15 | 0,69 | 0,04 | -0,42 | 0,86 | 1,21 | 0,92 | 0,56 | 1,00 | 0,23 | 0,71 | 0,13 | 0,68 | 0,32 | 2,10 | 40,91 |
Maio | 0,43 | 1,19 | -0,07 | 1,61 | 0,04 | 0,38 | -0,22 | 1,31 | -0,26 | 0,83 | 0,86 | 0,31 | -0,29 | 0,14 | 0,21 | 1,55 | 0,58 | 42,58 |
Junho | -0,18 | 0,85 | -0,10 | 1,98 | 0,26 | 0,75 | -0,44 | 1,38 | -1,00 | 1,54 | 0,98 | 0,85 | 0,36 | 0,38 | 0,74 | 1,02 | 2,46 | 45,21 |
Julho | -0,12 | 0,15 | -0,43 | 1,76 | 0,28 | 0,18 | -0,34 | 1,31 | -0,42 | 1,95 | 1,48 | 1,57 | 1,55 | -0,17 | 0,09 | 1,35 | 1,82 | 40,00 |
Agosto | 0,44 | 0,77 | -0,36 | -0,32 | 0,98 | 0,37 | -0,65 | 1,22 | 0,38 | 2,32 | 1,38 | 2,39 | 1,56 | -0,16 | 0,09 | 0,28 | 2,20 | 7,56 |
Setembro | 1,15 | 0,42 | 0,11 | 1,29 | 0,29 | -0,53 | 0,69 | 1,18 | 2,40 | 0,31 | 1,16 | 1,45 | -0,08 | 0,48 | 0,10 | -0,71 | 1,75 | |
Outubro | 1,01 | 0,05 | 0,98 | 1,05 | 0,47 | 0,60 | 0,39 | 0,38 | 3,87 | 1,18 | 0,38 | 1,70 | 0,08 | 0,37 | 0,19 | 0,52 | 1,82 | |
Novembro | 1,45 | 0,10 | 0,38 | 0,69 | 0,75 | 0,40 | 0,82 | 0,49 | 5,19 | 1,10 | 0,29 | 2,39 | -0,32 | 0,64 | 0,20 | 1,20 | 2,85 | |
Dezembro | 0,69 | -0,26 | -0,13 | 1,76 | 0,32 | -0,01 | 0,74 | 0,61 | 3,75 | 0,22 | 0,63 | 1,81 | 0,45 | 0,84 | 0,73 | 0,71 | 0,84 | |
Acumulado | 3,54 | 11,32 | -1,72 | 9,81 | 7,75 | 3,83 | 1,21 | 12,41 | 8,71 | 25,31 |
OBS: em setembro/2011: 0,65
Acumulado no ano ( jan/set): 4,19Fonte: FGV
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
Janeiro | 0,41 | 0,64 | 0,33 | 0,38 | 0,45 | 0,34 | 0,75 | 0,33 | 1,51 | 0,36 | 0,58 | 1,07 | 0,55 | 0,33 | 0,32 | 1,52 | 3,50 | 45,93 |
Fevereiro | 0,28 | 0,36 | 0,27 | 0,40 | 0,21 | 0,19 | 0,44 | 1,00 | 1,39 | 0,58 | 0,34 | 0,77 | 0,98 | 0,48 | 0,48 | 0,11 | 2,09 | 39,14 |
Março | 0,43 | 0,75 | -0,25 | 0,66 | 0,27 | 0,20 | 0,67 | 1,16 | 1,38 | 0,55 | 0,27 | 0,56 | 0,55 | 0,47 | 0,73 | 0,98 | 3,30 | 55,70 |
Abril | 1,06 | 0,84 | -0,04 | 0,87 | 0,46 | 0,36 | 0,72 | 0,59 | 0,90 | 0,33 | 0,36 | 0,60 | 0,52 | -0,50 | 0,23 | 0,25 | 2,30 | 45,60 |
Maio | 2,94 | 1,81 | 1,39 | 2,02 | 1,15 | 1,32 | 2,09 | 1,83 | 2,84 | 2,53 | 2,11 | 1,35 | 0,86 | 0,98 | 0,86 | 2,16 | 8,77 | 45,60 |
Junho | 0,37 | 1,09 | 0,70 | 1,92 | 0,92 | 0,90 | 0,76 | 0,70 | 1,05 | 0,57 | 1,16 | 0,73 | 0,41 | 0,39 | 1,11 | 1,54 | 3,12 | 44,74 |
Julho | 0,45 | 0,44 | 0,26 | 1,46 | 0,31 | 0,47 | 0,11 | 1,12 | 0,99 | 0,29 | 0,52 | 0,30 | 0,46 | 0,34 | 0,51 | 0,75 | 1,09 | 10,26 |
Agosto | 0,13 | 0,14 | -0,05 | 1,18 | 0,26 | 0,24 | 0,02 | 0,81 | 1,44 | 1,00 | 0,62 | 0,39 | 0,69 | 0,22 | 1,18 | 0,23 | 0,62 | 0,14 |
Setembro | 0,21 | 0,15 | 0,95 | 0,51 | 0,11 | 0,24 | 0,58 | 0,22 | 0,71 | 0,55 | 0,26 | 0,86 | 0,01 | 0,27 | 0,23 | 0,72 | 0,38 | |
Outubro | 0,20 | 0,06 | 0,77 | 0,51 | 0,21 | 0,19 | 1,19 | 0,65 | 1,13 | 0,93 | 0,33 | 1,01 | 0,01 | 0,15 | 0,26 | 0,86 | 1,32 | |
Novembro | 0,37 | 0,29 | 0,50 | 0,36 | 0,23 | 0,28 | 0,71 | 1,04 | 2,45 | 0,74 | 0,41 | 0,91 | -0,05 | 0,54 | 0,58 | 0,73 | 2,36 | |
Dezembro | 0,67 | 0,10 | 0,17 | 0,59 | 0,36 | 0,37 | 0,51 | 0,16 | 1,70 | 0,34 | 0,64 | 1,04 | 0,05 | 0,23 | 0,59 | 0,86 | 1,32 | |
Acumulado | 6,20 | 7,77 | 3,24 | 11,87 | 6,15 | 5,04 | 6,84 | 11,04 | 14,42 | 12,87 |
OBS: em setembro/11: 0,14
Acumulado no ano (jan/set): 6,34
Fonte: FGV
Taxa Referencial de Juros - TR - M E N S A L (%) -
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acumulado |
1991 | - | 7,00 | 8,50 | 8,93 | 8,99 | 9,40 | 10,05 | 11,95 | 16,78 | 19,77 | 30,52 | 28,42 | 335,51 |
1992 | 25,48 | 25,61 | 24,27 | 21,08 | 19,81 | 21,05 | 23,69 | 23,22 | 25,38 | 25,07 | 23,29 | 23,95 | 1.156,22 |
1993 | 26,76 | 26,40 | 25,81 | 28,22 | 28,68 | 30,08 | 30,37 | 33,34 | 34,62 | 36,53 | 36,16 | 36,80 | 2.474,73 |
1994 | 41,44 | 39,86 | 41,85 | 45,97 | 46,44 | 46,88 | 5,03 | 2,13 | 2,44 | 2,56 | 2,92 | 2,87 | 951,19 |
1995 | 2,10 | 1,85 | 2,30 | 3,47 | 3,25 | 2,89 | 2,99 | 2,60 | 1,94 | 1,65 | 1,44 | 1,34 | 31,6207 |
1996 | 1,25 | 0,96 | 0,81 | 0,65 | 0,58 | 0,6099 | 0,5851 | 0,6275 | 0,6620 | 0,7419 | 0,8146 | 0,8717 | 9,5551 |
1997 | 0,7440 | 0,6616 | 0,6316 | 0,6211 | 0,6354 | 0,6535 | 0,6580 | 0,6270 | 0,6474 | 0,6553 | 1,5334 | 1,3085 | 9,7849 |
1998 | 1,1459 | 0,4461 | 0,8995 | 0,4720 | 0,4543 | 0,4913 | 0,5503 | 0,3749 | 0,4512 | 0,8892 | 0,6136 | 0,7434 | 7,7938 |
1999 | 0,5163 | 0,8298 | 1,1614 | 0,6092 | 0,5761 | 0,3108 | 0,2933 | 0,2945 | 0,2715 | 0,2265 | 0,1998 | 0,2998 | 5,7295 |
2000 | 0,2149 | 0,2328 | 0,2242 | 0,1301 | 0,2492 | 0,2140 | 0,1547 | 0,2025 | 0,1038 | 0,1316 | 0,1197 | 0,0991 | 2,0962 |
2001 | 0,1369 | 0,0368 | 0,1724 | 0,1546 | 0,1827 | 0,1458 | 0,2441 | 0,3436 | 0,1627 | 0,2913 | 0,1928 | 0,1983 | 2,2852 |
2002 | 0,2591 | 0,1171 | 0,1758 | 0,2357 | 0,2102 | 0,1582 | 0,2656 | 0,2481 | 0,1955 | 0,2768 | 0,2644 | 0,3609 | 2,8023 |
2003 | 0,4878 | 0,4116 | 0,3782 | 0,4184 | 0,4650 | 0,4166 | 0,5465 | 0,4038 | 0,3364 | 0,3213 | 0,1776 | 0,1899 | 4,6485 |
2004 | 0,1280 | 0,0458 | 0,1778 | 0,0874 | 0,1546 | 0,1761 | 0,1952 | 0,2005 | 0,1728 | 0,1108 | 0,1146 | 0,2400 | 1,8184 |
2005 | 0,1880 | 0,0962 | 0,2635 | 0,2003 | 0,2527 | 0,2993 | 0,2575 | 0,3466 | 0,2637 | 0,2100 | 0,1929 | 0,2269 | 2,8335 |
2006 | 0,2326 | 0,0725 | 0,2073 | 0,0855 | 0,1888 | 0,1937 | 0,1751 | 0,2436 | 0,1521 | 0,1875 | 0,1282 | 0,1522 | 2,0377 |
2007 | 0,2189 | 0,0721 | 0,1876 | 0,1272 | 0,1689 | 0,0954 | 0,1469 | 0,1466 | 0,0352 | 0,1142 | 0,0590 | 0,0640 | 1,4452 |
2008 | 0,1010 | 0,0243 | 0,0409 | 0,0955 | 0,0736 | 0,1146 | 0,1914 | 0,1574 | 0,1970 | 0,2506 | 0,1618 | 0,2149 | 1,6348 |
2009 | 0,1840 | 0,0451 | 0,1438 | 0,0454 | 0,0449 | 0,0656 | 0,1051 | 0,0197 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0533 | 0,7090 |
2010 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0792 | 0,0000 | 0,0510 | 0,0589 | 0,1151 | 0,0909 | 0,0702 | 0,0472 | 0,0336 | 0,1406 | 0,6887 |
2011 | 0,0715 | 0,0524 | 0,1212 | 0,0369 | 0,1570 | 0,1114 | 0,1229 | 0,2076 | 0,1003 | 0,0620 | - | - | 1,0479 |
FONTES: Base de dados do portal Brasil® e Banco Central do Brasil. (*) O índice acumulado de 1991 é de apenas 11 meses.
Nenhum comentário:
Postar um comentário